物料参数
| 输出配置: | 正 |
| 输出类型: | 可调(固定) |
| 稳压器数: | 1 |
| 电压 - 输入(最大值): | 30V |
| 电压 - 输出(最小值/固定): | 1.235V(3.3V) |
| 电压 - 输出(最大值): | 29V |
| 电压降(最大值): | 0.6V @ 100mA |
| 电流 - 输出: | 100mA |
| 电流 - 静态 (Iq): | 120 µA |
| 电流 - 供电(最大值): | 14 mA |
| PSRR: | - |
| 控制特性: | 使能 |
| 保护功能: | 过流,超温,短路 |
| 工作温度: | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 封装/外壳: | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118,3.00mm 宽) |
| 供应商器件封装: | 8-VSSOP |
DigiKey
库存数量:11528
| 1: | ¥13.3610 |
| 10: | ¥9.7880 |
| 25: | ¥8.8863 |
| 100: | ¥7.8958 |
| 250: | ¥7.4235 |
| 500: | ¥7.1387 |
DigiKey
库存数量:11528
| 1: | ¥13.2300 |
| 10: | ¥9.6920 |
| 25: | ¥8.7992 |
| 100: | ¥7.8184 |
| 250: | ¥7.3507 |
| 500: | ¥7.0687 |
DigiKey
库存数量:11528
| 1000: | ¥6.9035 |
| 2000: | ¥6.7105 |
| 3000: | ¥6.6139 |
| 5000: | ¥6.5067 |
| 7000: | ¥6.4442 |
| 10000: | ¥6.3840 |
